710 poze   72956 vizite

porumbeii de la ticutel spania

este premiul primit de la concursul organizat de ticutel pt cele mai frumoase exemplare de voiajori de la unii crescatori din romania.
DSCN4570
DSCN4570
DSCN4567
DSCN4567
DSCN4569
DSCN4569
DSCN4568
DSCN4568

Comentarii album • 12
ticutel 6 December 2014  
ce mai faci.
Raportează
sebastian06 5 November 2014  
fff
Raportează
prodancatalin 9 June 2012  
superbe exemplare...bafta
Raportează
ticutel 7 June 2012  
salut liviu uitate la rezultatele din acest an alta sora cu sorul are locul 11 pe club la gran fondo(maraton).sper sa mai ai porumbei respectivi .te salut
Raportează
ticutel 6 December 2011  
uite liviu iti trimit un clasament la maraton aici gran fondo s-au alta mar in care am ocupat locul 5 si porumbita e sora cu rosul ce a fost castigat de tine la concursul meu . sper ca il mai ai .. succes pe mai departe

CLASIFICACION GENERAL Altamar 2 Palomas Palomares
Clubes participantes 85 21
Fecha de suelta 18-jun-2011
Hora de suelta 11:0:0 Corredor del Henares 43 11
Palomares participantes 21 Mensajeras del Sur 31 7
Palomas encestadas 85 Virgen de la Paloma 11 3
Distancia palomar mas cercano 735,455 m
licencia
Ord Socio
Soc
io Club Paloma Distancia H. Reloj Dia o tiempo inv. Velocidad m/min. Coefi. Desig - 3ªs Desig - 10ªs
Desig. -
YEARL
1 Tandem Samblas-de Miguel 156 Mensajeras del Sur 09-xxxx45 738,278 10:32:15 2 5 16:36:15 741,06 0,0159 D10
2 Gheorghe Nicolae Stefanita 257 Mensajeras del Sur 08-xxxx70 755,027 12:11:33 2 3 18:15:33 689,18 0,0312 D3 D10
3 Manuel Ballesteros 146 Corredor del Henares 08-xxxx14 792,628 14:43:38 2 8 20:47:37 635,31 0,0445 D3 D10
4 Manuel Ballesteros 146 Corredor del Henares 08-xxxx37 792,628 15:17:56 2 6 21:21:56 618,31 0,0594 D10
5 Ticutel Harabagiu 320 Corredor del Henares 10-xxxx90 769,621 16:10:39 2 9 22:14:38 576,65 0,0764 D3 D10 P3
6 Candido Haba 137 Corredor del Henares 07-xxxx67 781,642 17:10:31 2 9 23:14:31 560,51 0,0903 D3 D10
7 Tandem Samblas-de Miguel 156 Mensajeras del Sur 09-xxxx74 738,278 15:56:3 2 3 22:0:3 559,28 0,1115 D10
8 Tandem Samblas-de Miguel 156 Mensajeras del Sur 09-xxxx34 738,278 16:19:34 2 4 22:23:33 549,49 0,1275 D3 D10
9 Ryszard Sas 328 Corredor del Henares 06-xxxx24 807,187 18:42:6 2 6 24:46:6 543,16 0,1312 D3 D10
10 Ryszard Sas 328 Corredor del Henares 09-xxxx06 807,187 19:29:14 2 4 25:33:13 526,46 0,1457 D3 D10
11 Tandem Cubillo-Monalis 245 Virgen de la Paloma 09-xxxx44 816,552 20:8:24 2 4 26:12:24 519,30 0,1585 D3 D10
12 Manuel Ballesteros 146 Corredor del Henares 09-xxxx35 792,628 21:10:38 2 8 27:14:38 484,90 0,1781 D10
13 Nelu Cioaca 323 Corredor del Henares 10-xxxx65 781,756 21:47:5 2 5 27:51:4 467,81 0,1956 D3 D10 P3
14 José L. Fernández Santamaría 254 Mensajeras del Sur 08-xxxx39 731,578 20:36:12 2 2 26:40:11 457,18 0,2251 D3 D10
15 Tandem Cubillo-Monalis 245 Virgen de la Paloma 09-xxxx45 816,552 8:30:42 3 2 31:38:42 430,06 0,2161 D3 D10
16 Vlademir Silinescu 331 Mensajeras del Sur 10-xxxx08 772,245 8:14:4 3 4 31:22:4 410,32 0,2438 D3 D10 P3
17 Vasile A. Porojan 246 Corredor del Henares 09-xxxx65 791,740 10:38:9 3 9 33:46:8 390,76 0,2526 D3 D10
18 Marius Iulian Dinu 262 Corredor del Henares 08-xxxx73 791,263 10:53:25 3 5 34:1:25 387,61 0,2676 D3 D10
19 José L. Fernández Santamaría 254 Mensajeras del Sur 08-xxxx79 731,578 9:26:21 3 1 32:34:21 374,33 0,3055 D3 D10
20 Mihai Burlacu 324 Corredor del Henares 10-xxxx41 780,109 11:55:6 3 6 35:3:6 370,93 0,3016 D10 P3
21 José L. Fernández Santamaría 254 Mensajeras del Sur 09-xxxx91 731,578 10:30:53 3 3 33:38:52 362,37 0,3377 D10
22 Andres Bodnar 159 Mensajeras del Sur 08-xxxx81 731,455 11:25:23 3 3 34:33:23 352,78 0,3538 D3 D10
23 Marius Iulian Dinu 262 Corredor del Henares 08-xxxx30 791,263 15:18:38 3 8 38:26:37 343,04 0,3420 D10
24 Manuel Ballesteros 146 Corredor del Henares 09-xxxx14 792,628 21:29:18 3 8 44:37:17 296,06 0,3562 D3 D10
25 Ryszard Sas 328 Corredor del Henares 08-xxxx43 807,187 8:51:19 4 9 49:3:18 274,24 0,3644 D3 D10
26 Mihai Burlacu 324 Corredor del Henares 10-xxxx18 780,109 8:27:6 4 6 48:39:5 267,24 0,3921 D10
Raportează
Gstar 18 October 2011  
ff!
Raportează
amar 23 September 2011  
adevarat ff mult succes si pe mai departe!!!!
Raportează
ticutel 26 August 2011  
cand veti adauga poze dl .sunt curios cum arata porumbei .va salut si astept nautati
Raportează
raresboa 1 April 2011  
superbi. multa bafta
Raportează
anonim
madalin 28 December 2010  
cine dracu sia mai batut joc de tine.
Raportează
ticutel 19 December 2010  
buna seara domnule liviu .ce mai faceti cum o mai duc porumbeii .va salut si va doresc sarbatori fericite dumneavoastra si intregi familii
Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.