710 poze   72971 vizite

2011 despre porumbeii mei

a inceput sezonul de zboruri cu ceva rezultate dar nu sperii pe nimeni deocamdata. cel mai bun rezultat deocamdata este la zborul de nikolaev unde am locul I cu porumbitza 873794 -09 ,care a zburat aceasta distanta si anul trecut dar fara sa rupa gura targului. am locul I si la crescatori si locul 14 pe uniune la aceasta lansare.



Albumul selectat nu contine nici o poza.







Comentarii album • 12
sebastian06 15 December 2013  
felicitari.
Raportează
byvuca 6 February 2012  
asa da bravo felicitari
Raportează
Meme 22 September 2011  
Locul 1!!
Bravo!
Raportează
elemer 7 August 2011  
mult succes !!!
Raportează
anonim
andrei marius 3 August 2011  
SUCCES IN CONTINUARE DOMNUL LIVIU NU VA DATI BATUT DABIA ACU AN CEPUT SA FIE FRUMOS ´Ó SA REVIN SI EU IN MARE FORMA CU O LICA DE 20 DE PIESE DE MARE FOND ´BAFTA
Raportează
ticutel 29 June 2011  
bravo dl teieru liviu .succes pe mai departe
Raportează
teieruliviu 10 June 2011  
CLASAMENTE: CLASAMENT CLUB CLASAMENT P1 CLASAMENT P2 TOTAL LANSARE JUDET Principal





--------------------------------------------------------------------------------
CLASAMENT PORUMBEI



Loc Crescator Club Seria An Sex E Distanta Sosire Zi Ct Viteza Punctaj CLS
1 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415234 10 F * 291.920 092906 1 1 1396.190 1.7825 6
2 ENACHE IORDAN OLIMPIA MARCESTI 2408203 10 F 291.375 093109 1 -1 1379.834 3.5651 6
3 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415286 10 M 291.920 093135 1 1 1379.801 5.3476 3
4 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415204 10 F 291.920 093136 1 1 1379.693 7.1301 4
5 DRAGAN MIRCEA OLIMPIA MARCESTI 2415947 10 M * 291.784 093151 1 -1 1377.206 8.9127 6
6 STAN FLORIN OLIMPIA MARCESTI 873189 09 M * 290.914 093130 1 -2 1375.437 10.6952 5
7 UNGUREANU IONUT OLIMPIA MARCESTI 2386674 10 F 292.408 093332 1 0 1369.379 12.4777 4
8 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 814030 08 M * 291.920 093340 1 1 1366.347 14.2602 6
9 DRAGAN MIRCEA OLIMPIA MARCESTI 2415921 10 M * 291.784 093334 1 -1 1366.137 16.0428 6
10 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415560 10 F * 291.920 093430 1 1 1361.038 17.8253 4
11 ENE CRISTIAN MARIAN OLIMPIA MARCESTI 1017928 09 F * 292.466 093559 1 84 1355.821 19.6078 2
12 JIMBLARU GEORGIAN OLIMPIA MARCESTI 2408267 10 F 292.616 093609 1 -1 1353.659 21.3904 4
13 UNGUREANU IONUT OLIMPIA MARCESTI 955990 08 M 292.408 093713 1 0 1346.158 23.1729 3
14 UNGUREANU IONUT OLIMPIA MARCESTI 2453580 10 M 292.408 093807 1 0 1340.604 24.9554 3
15 DINCA DOREL OLIMPIA MARCESTI 2457915 10 M 292.567 093819 1 0 1340.104 26.7380 3
16 JIMBLARU GEORGIAN OLIMPIA MARCESTI 902081 07 M * 292.616 093831 1 -1 1338.999 28.5205 2
17 ENACHE IORDAN OLIMPIA MARCESTI 2457956 10 F * 291.375 093736 1 -1 1338.937 30.3030 6
18 STOICA CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 749701 08 F 289.030 093625 1 -1 1335.423 32.0856 4
19 TEIERU CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 2408768 10 F * 290.404 093815 1 0 1330.603 33.8681 4
20 JIMBLARU GEORGIAN OLIMPIA MARCESTI 2408271 10 M 292.616 093955 1 -1 1330.476 35.6506 5
21 ANDRONACHE I+MIHAI OLIMPIA MARCESTI 873024 09 M * 290.392 093818 1 -1 1330.141 37.4332 6
22 UNGUREANU IONUT OLIMPIA MARCESTI 52863 09 M * 292.408 093950 1 0 1330.135 39.2157 5
23 ANDRONACHE I+MIHAI OLIMPIA MARCESTI 873067 09 F * 290.392 093835 1 -1 1328.417 40.9982 4
24 ENACHE IORDAN OLIMPIA MARCESTI 2408202 10 F * 291.375 093932 1 -1 1327.146 42.7807 6
25 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415209 10 F 291.920 094001 1 1 1326.909 44.5633 4
26 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415292 10 F 291.920 094033 1 1 1323.700 46.3458 6
27 UNGUREANU IONUT OLIMPIA MARCESTI 874801 09 M * 292.408 094143 1 0 1318.836 48.1283 5
28 UNGUREANU IONUT OLIMPIA MARCESTI 8385 09 M 292.408 094152 1 0 1317.945 49.9109 1
29 NICA ALEXANDRU OLIMPIA MARCESTI 813819 08 M * 290.997 094053 1 -1 1317.325 51.6934 2
30 STOICA CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 2409503 10 M 289.030 093943 1 -1 1315.367 53.4759 6
31 CROITORU GHEORGHE OLIMPIA MARCESTI 2386756 10 M * 290.482 094112 1 17 1313.539 55.2585 5
32 ENE CRISTIAN MARIAN OLIMPIA MARCESTI 1017912 09 M * 292.466 094301 1 84 1313.024 57.0410 4
33 DINCA DOREL OLIMPIA MARCESTI 814934 08 F * 292.567 094255 1 0 1312.450 58.8235 5
34 DRAGAN MIRCEA OLIMPIA MARCESTI 1007516 09 F 291.784 094226 1 -1 1311.684 60.6061 3
35 ANDRONACHE I+MIHAI OLIMPIA MARCESTI 2408013 10 F 290.392 094130 1 -1 1310.926 62.3886 1
36 NITA GABRIEL OLIMPIA MARCESTI 874558 09 M 290.955 094224 1 131 1310.770 64.1711 1
37 NICOLAE CONSTANTIN OLIMPIA MARCESTI 2408184 10 M * 290.465 094147 1 0 1309.679 65.9537 2
38 JIMBLARU GEORGIAN OLIMPIA MARCESTI 980879 09 F * 292.616 094337 1 -1 1308.463 67.7362 4
39 JIMBLARU GEORGIAN OLIMPIA MARCESTI 980824 09 F 292.616 094338 1 -1 1308.366 69.5187 2
40 ALBU CONSTANTIN OLIMPIA MARCESTI 873736 09 F 291.089 094241 1 36 1307.878 71.3012 5
41 TEIERU CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 2915376 09 M 290.404 094209 1 0 1307.243 73.0838 2
42 JIMBLARU GEORGIAN OLIMPIA MARCESTI 980813 09 F 292.616 094355 1 -1 1306.710 74.8663 1
43 STOICA CRISTIAN
Raportează
teieruliviu 10 June 2011  
Radauti . Locul 129 cu porumbelul 873751 -M-09
Raportează
teieruliviu 10 June 2011  
CLASAMENTE PIGEONSOFT

SEZOANE: MATURI 2011 PUI 2010 MATURI 2010 PUI 2009 MATURI 2009
CLUBURI: 3/7 PITESTI - AG 3/2 CAMPULUNG - AG 34/2 ALEXANDRIA - TR ANINOASA - DB ANTON PANN RM.VALCEA - VL ARIPI PITESTI - AG ARIPI VALEA MARE - DB AS RM.VALCEA - VL ATLETIK BRADU - AG BASARABII BREBU - PH BASARABILOR CURTEA DE ARGES - AG BOTENI - ARGES - AG BRATASANCA - PH BUGHEA DE JOS - AG CALINESTI - ARGES - AG CHILIA - MH COBIA - DB CONSTANTIN BRANCUSI TG.JIU - GJ CORABIA - OT DALLES BUCSANI - DB DOICESTI - DB DOMNESTI 2004 - AG DOVE CAMPINA - PH DRAGASANI - VL DRAGASANI. - VL DUNAREA - MH EROS CARBONI GAESTI - DB FIENI - DB FINTA - DB FOND RAZVAD - DB GHIRDOVENI - DB GLODENI - DB HEXAGON MATASARU - DB LASTUNUL BREAZA - PH LIDER TARGOVISTE - DB MARATON RUCAR - AG MARATON VALCEA - VL MECCA FOND GAESTI - DB MESTERUL MANOLE CURTEA DE ARGES - AG MORENI - DB MUNTENIA CORNU - PH MUSCELUL CAMPULUNG - AG NAE MIHAILESCU - DB NATURAL VULCANA PANDELE - DB NEACSU MARIN SERBOIENI - AG OLIMPIA MARCESTI - DB OLTETUL 2010 - OT ORIZONTUL BREAZA - PH PALOMA PITESTI - AG PHOENIX - MH PICIOR DE MUNTE - DB PLOIESTI - PH RAUL DOAMNEI MICESTI - AG ROVINARI - GJ RUSE - BG SELECT '96 GIURGIU - GR SOIMII FLORESTI - GR SOIMUL ALUNIS - PH SOIMUL PUCIOASA - DB SOIMUL SACUIENI - DB SPERANTA HARSESTI - AG SPUTNIK '99 CARACAL - OT STANCA NICOLAE PETRESTI - DB STANUCA VASILE - DB STREJNIC - PH TIRGSORUL VECHI - PH TITU - DB TUDOR VLADIMIRESCU - GJ ULMI - DB VALEA PRAHOVEI - PH VALEA SLANICULUI - PH VASILE LUDU COSTESTI - AG VASILE POENARU - PH VICTORIA COMISANI - DB VICTORIA FLORESTI - PH VIITORUL DARMANESTI - DB VIITORUL IEDERA - DB VIITORUL MURES - MS VIITORUL SACUIENI - DB VOIAJORUL MURES - MS VOIAJORUL PUCIOASA - DB VOIAJORUL TINOSU - PH VULCANA PANDELE - DB VULTURUL BRANCOVENESC - DB ZBOR MONTAN RUCAR - AG ZBURATORUL MURES - MS
CONCURSURI: C01/M11 - DUMBRAVENI 01.05.2011 07:45:00 C02/M11 - BARLAD 07.05.2011 07:00:00 C03/M11 - IASI 15.05.2011 06:30:00 C04/M11 - BIVOLARI 22.05.2011 06:45:00 C05/M11 - RADAUTI PRUT 29.05.2011 05:45:00 C06/M11 - NIKOLAEV 05.06.2011 05:30:00 C07/M11 - ALBITA 04.06.2011 06:00:00
CLASAMENTE: CLASAMENT CLUB CLASAMENT P2 TOTAL LANSARE Principal





--------------------------------------------------------------------------------
CLASAMENT PORUMBEI



Loc Crescator Club Seria An Sex E Distanta Sosire Zi Ct Viteza Punctaj CLS
1 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415280 10 F 300.507 110555 1 0 1089.122 0.7391 2
2 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 814030 08 M * 300.507 110836 1 0 1078.632 1.4782 3
3 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 983004 09 F 300.507 110840 1 0 1078.374 2.2173 2
4 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415292 10 F 300.507 110912 1 0 1076.314 2.9564 3
5 DINCA DOREL OLIMPIA MARCESTI 1017712 09 M 299.969 110933 1 0 1073.042 3.6955 1
6 DINCA DOREL OLIMPIA MARCESTI 2457915 10 M 299.969 110935 1 0 1072.914 4.4346 1
7 DRAGAN MIRCEA OLIMPIA MARCESTI 2415938 10 F 299.221 111032 1 -1 1066.551 5.1737 2
8 DINCA DOREL OLIMPIA MARCESTI 2457918 10 M 299.969 111141 1 0 1064.916 5.9128 3
9 CIMPOERU CORNEL OLIMPIA MARCESTI 2411991 10 M * 299.784 111207 1 0 1062.624 6.6519 2
10 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415268 10 M 300.507 111248 1 0 1062.613 7.3910 2
11 STOICA CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 839925 09 M 297.742 111051 1 0 1060.146 8.1301 3
12 CIMPOERU CORNEL OLIMPIA MARCESTI 2411958 10 M * 299.784 111324 1 0 1057.812 8.8692 3
13 DRAGAN MIRCEA OLIMPIA MARCESTI 2415946 10 F 299.221 111259 1 -1 1057.318 9.6083 1
14 DINCA DOREL OLIMPIA MARCESTI 849251 08 F 299.969 111402 1 0 1056.105 10.3474 3
15 STOICA CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 2409517 10 F 297.742 111157 1 0 1056.010 11.0865 2
16 ANDRONACHE I+MIHAI OLIMPIA MARCESTI 2408030 10 F * 298.474 111301 1 -1 1054.554 11.8256 2
17 TEIERU CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI
Raportează
teieruliviu 10 June 2011  
CLASAMENTE PIGEONSOFT

SEZOANE: MATURI 2011 PUI 2010 MATURI 2010 PUI 2009 MATURI 2009
CLUBURI: 3/7 PITESTI - AG 3/2 CAMPULUNG - AG 34/2 ALEXANDRIA - TR ANINOASA - DB ANTON PANN RM.VALCEA - VL ARIPI PITESTI - AG ARIPI VALEA MARE - DB AS RM.VALCEA - VL ATLETIK BRADU - AG BASARABII BREBU - PH BASARABILOR CURTEA DE ARGES - AG BOTENI - ARGES - AG BRATASANCA - PH BUGHEA DE JOS - AG CALINESTI - ARGES - AG CHILIA - MH COBIA - DB CONSTANTIN BRANCUSI TG.JIU - GJ CORABIA - OT DALLES BUCSANI - DB DOICESTI - DB DOMNESTI 2004 - AG DOVE CAMPINA - PH DRAGASANI - VL DRAGASANI. - VL DUNAREA - MH EROS CARBONI GAESTI - DB FIENI - DB FINTA - DB FOND RAZVAD - DB GHIRDOVENI - DB GLODENI - DB HEXAGON MATASARU - DB LASTUNUL BREAZA - PH LIDER TARGOVISTE - DB MARATON RUCAR - AG MARATON VALCEA - VL MECCA FOND GAESTI - DB MESTERUL MANOLE CURTEA DE ARGES - AG MORENI - DB MUNTENIA CORNU - PH MUSCELUL CAMPULUNG - AG NAE MIHAILESCU - DB NATURAL VULCANA PANDELE - DB NEACSU MARIN SERBOIENI - AG OLIMPIA MARCESTI - DB OLTETUL 2010 - OT ORIZONTUL BREAZA - PH PALOMA PITESTI - AG PHOENIX - MH PICIOR DE MUNTE - DB PLOIESTI - PH RAUL DOAMNEI MICESTI - AG ROVINARI - GJ RUSE - BG SELECT '96 GIURGIU - GR SOIMII FLORESTI - GR SOIMUL ALUNIS - PH SOIMUL PUCIOASA - DB SOIMUL SACUIENI - DB SPERANTA HARSESTI - AG SPUTNIK '99 CARACAL - OT STANCA NICOLAE PETRESTI - DB STANUCA VASILE - DB STREJNIC - PH TIRGSORUL VECHI - PH TITU - DB TUDOR VLADIMIRESCU - GJ ULMI - DB VALEA PRAHOVEI - PH VALEA SLANICULUI - PH VASILE LUDU COSTESTI - AG VASILE POENARU - PH VICTORIA COMISANI - DB VICTORIA FLORESTI - PH VIITORUL DARMANESTI - DB VIITORUL IEDERA - DB VIITORUL MURES - MS VIITORUL SACUIENI - DB VOIAJORUL MURES - MS VOIAJORUL PUCIOASA - DB VOIAJORUL TINOSU - PH VULCANA PANDELE - DB VULTURUL BRANCOVENESC - DB ZBOR MONTAN RUCAR - AG ZBURATORUL MURES - MS
CONCURSURI: C01/M11 - DUMBRAVENI 01.05.2011 07:45:00 C02/M11 - BARLAD 07.05.2011 07:00:00 C03/M11 - IASI 15.05.2011 06:30:00 C04/M11 - BIVOLARI 22.05.2011 06:45:00 C05/M11 - RADAUTI PRUT 29.05.2011 05:45:00 C06/M11 - NIKOLAEV 05.06.2011 05:30:00 C07/M11 - ALBITA 04.06.2011 06:00:00
CLASAMENTE: CLASAMENT CLUB CLASAMENT P2 TOTAL LANSARE Principal





--------------------------------------------------------------------------------
CLASAMENT PORUMBEI



Loc Crescator Club Seria An Sex E Distanta Sosire Zi Ct Viteza Punctaj CLS
1 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415234 10 F * 220.947 101407 1 0 1138.218 0.6826 2
2 CIMPOERU STEFAN OLIMPIA MARCESTI 1017991 09 M * 222.064 101714 1 -1 1125.800 1.3652 2
3 ALBU CONSTANTIN OLIMPIA MARCESTI 874634 09 M 220.254 101555 1 10 1124.844 2.0478 2
4 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415292 10 F 220.947 101747 1 0 1117.116 2.7304 2
5 SIMION ALEXANDRU OLIMPIA MARCESTI 104558 10 M 219.532 101650 1 0 1115.319 3.4130 1
6 ANDRONACHE NICOLAE OLIMPIA MARCESTI 2440700 10 M 217.775 101541 1 0 1112.895 4.0956 1
7 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 983004 09 F 220.947 102126 1 0 1096.874 4.7782 1
8 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415337 10 M 220.947 102130 1 0 1096.511 5.4608 2
9 DINCA DOREL OLIMPIA MARCESTI 2457942 10 F 221.975 102321 1 0 1091.591 6.1433 2
10 DINCA DOREL OLIMPIA MARCESTI 2457946 10 F 221.975 102323 1 0 1091.412 6.8259 2
11 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415286 10 M 220.947 102228 1 0 1091.276 7.5085 1
12 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415255 10 M 220.947 102232 1 0 1090.917 8.1911 2
13 TOMA GHEORGHE+ALEX OLIMPIA MARCESTI 813512 08 M 220.258 102214 1 0 1089.128 8.8737 1
14 DINCA DOREL OLIMPIA MARCESTI 2457910 10 M * 221.975 102423 1 0 1086.072 9.5563 2
15 DRAGAN MIRCEA OLIMPIA MARCESTI 2415947 10 M * 221.187 102358 1 -1 1084.339 10.2389 2
16 BAICU GIGI OLIMPIA MARCESTI 873425 09 F 220.056 102227 1 -56 1083.701 10.9215 1
17 TEIERU CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 2408751 10 F * 219.572 102240 1 -1 1083.325 11.6041 1
18 TEIERU CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 873794 09 F 219.572 102248 1 -1 1082.613 12.2867 2
19 NICOLAE CONSTANTIN OLIMPIA MARCESTI 1057121 09 M 219.644 102257 1 0 1082.257 12.9693 2
20 DINCA DOREL OLIMPIA MARCESTI 2457919 10 F 221.975 102507 1 0 1082.189 13.6519 2
21 DRAGAN MIRCEA OLIMPIA MARCESTI 2415944 10 M 221.187 102438 1 -1 1080.806 14.3345 1
22 CIMPOERU STEFAN OLIMPIA MARCESTI 636912 07 M 222.064 102533 1 -1 1080.253 15.0171 2
23 STOICA CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 2409503 10 M 218.040 102200 1 0 1079.406 15.6997 2
24 FRATII HERA OLIMPIA MARCESTI 2454582 10 M 224.981 102920 1 0 1074.750 16.3823 2
25 STOICA CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 839968 09 M 218.040 102330 1 0 1071.450 17.0648 2
26 ENACHE IORDAN OLIMPIA MARCESTI 2457956 10 F * 220.590 102557 1 0 1071.085 17.7474 2
27 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415218 10 M 220.947 102621 1 0 1070.739 18.4300 1
28 STANCU CATALIN OLIMPIA MARCESTI 769232 09 F 227.073 103211 1 0 1070.174 19.1126 1
29 TEIERU CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 2408771 10 M * 219.572 102518 1 -1 1069.431 19.7952 2
30 DINCA DOREL OLIMPIA MARCESTI 814934 08 F * 221.975 102744 1 0 1068.557 20.4778 2
31 DINCA DOREL OLIMPIA MARCESTI 811244 08 F 221.
Raportează
teieruliviu 10 June 2011  
CLASAMENTE: CLASAMENT CLUB CLASAMENT P2 TOTAL LANSARE Principal





--------------------------------------------------------------------------------
CLASAMENT PORUMBEI



Loc Crescator Club Seria An Sex E Distanta Sosire Zi Ct Viteza Punctaj CLS
1 DINCA DOREL OLIMPIA MARCESTI 2457910 10 M 139.309 092340 1 0 1411.916 0.6868 1
2 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415280 10 F 137.245 092220 1 0 1410.051 1.3736 1
3 ENACHE IORDAN OLIMPIA MARCESTI 873126 09 M 137.422 092241 1 0 1406.811 2.0604 1
4 ENACHE IORDAN OLIMPIA MARCESTI 2457956 10 F * 137.422 092246 1 0 1405.612 2.7473 1
5 TEIERU CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 873751 09 M 136.291 092200 1 0 1405.062 3.4341 1
6 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415232 10 F 137.245 092245 1 0 1404.041 4.1209 1
7 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415234 10 F 137.245 092256 1 0 1401.413 4.8077 1
8 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415209 10 F 137.245 092304 1 0 1399.507 5.4945 1
9 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI
Raportează
teieruliviu 10 June 2011  
C01/M11 - DUMBRAVENI 01.05.2011 07:45:00 C02/M11 - BARLAD 07.05.2011 07:00:00 C03/M11 - IASI 15.05.2011 06:30:00 C04/M11 - BIVOLARI 22.05.2011 06:45:00 C05/M11 - RADAUTI PRUT 29.05.2011 05:45:00 C06/M11 - NIKOLAEV 05.06.2011 05:30:00 C07/M11 - ALBITA 04.06.2011 06:00:00
CLASAMENTE: CLASAMENT CLUB CLASAMENT P1 CLASAMENT P2 TOTAL LANSARE JUDET Principal





--------------------------------------------------------------------------------
CLASAMENT PORUMBEI



Loc Crescator Club Seria An Sex E Distanta Sosire Zi Ct Viteza Punctaj CLS
1 TEIERU CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 873794 09 F * 541.951 120456 1 0 1372.259 2.3041 3
2 CIMPOERU CORNEL OLIMPIA MARCESTI 2411958 10 M * 545.775 121428 1 -2 1349.258 4.6083 6
3 ILIE IULIAN OLIMPIA MARCESTI 813951 08 F 542.588 121434 1 0 1341.158 6.9124 1
4 ENACHE IORDAN OLIMPIA MARCESTI 873125 09 M 543.149 121559 1 -1 1337.805 9.2166 5
5 GHITOI MARIAN OLIMPIA MARCESTI 874126 09 F 542.903 122118 1 0 1319.968 11.5207 2
6 GHITOI MARIAN OLIMPIA MARCESTI 874114 09 F 542.903 122252 1 0 1314.960 13.8249 1
7 GHITOI MARIAN OLIMPIA MARCESTI 53952 09 M 542.903 122424 1 0 1310.094 16.1290 1
8 FRATII HERA OLIMPIA MARCESTI 760885 08 M 546.796 123104 1 0 1298.597 18.4332 3
9 GHITOI MARIAN OLIMPIA MARCESTI 707635 07 M * 542.903 122924 1 0 1294.475 20.7373 3
10 STOICA CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 839966 09 M * 539.695 122853 1 0 1288.414 23.0415 5
11 CROITORU GHEORGHE OLIMPIA MARCESTI 879567 07 M 542.113 123307 1 46 1282.074 25.3456 3
12 DRAGAN MIRCEA OLIMPIA MARCESTI 2415934 10 F 544.605 123655 1 -1 1275.621 27.6498 1
13 CIMPOERU STEFAN OLIMPIA MARCESTI 1017988 09 M * 545.775 123802 1 -2 1274.977 29.9539 5
14 BAICU GIGI OLIMPIA MARCESTI 873410 09 M * 542.325 123512 1 -49 1274.576 32.2581 3
15 NEAGU ION OLIMPIA MARCESTI 52859 09 M * 542.954 123701 1 146 1274.128 34.5622 1
16 CIMPOERU STEFAN OLIMPIA MARCESTI 636912 07 M * 545.775 123829 1 -2 1273.638 36.8664 4
17 ANDRONACHE I+MIHAI OLIMPIA MARCESTI 873029 09 F 542.131 123610 1 -1 1272.061 39.1705 3
18 GHITOI MARIAN OLIMPIA MARCESTI 53950 09 M 542.903 123656 1 0 1271.634 41.4747 3
19 FRATII HERA OLIMPIA MARCESTI 769616 09 M 546.796 124041 1 0 1269.601 43.7788 3
20 FRATII HERA OLIMPIA MARCESTI 769625 09 M * 546.796 124112 1 0 1268.080 46.0829 1
21 CRISTEA MARIAN OLIMPIA MARCESTI 268846 09 F 542.693 123851 1 74 1266.780 48.3871 2
22 ENACHE IORDAN OLIMPIA MARCESTI 873117 09 M 543.149 123857 1 -1 1266.180 50.6912 2
23 BAICU GIGI OLIMPIA MARCESTI 813999 08 M 542.325 123808 1 -49 1265.847 52.9954 1
24 DINCA DOREL OLIMPIA MARCESTI 811946 08 F 545.372 124054 1 0 1265.658 55.2995 3
25 AVRAMESCU IULIAN OLIMPIA MARCESTI 873569 09 M * 542.948 124037 1 21 1261.234 57.6037 3
26 ANDRONACHE I+MIHAI OLIMPIA MARCESTI 873002 09 F 542.131 124019 1 -1 1259.793 59.9078 1
27 CIMPOERU CORNEL OLIMPIA MARCESTI 1017982 09 F 545.775 124353 1 -2 1257.788 62.2120 1
28 TEIERU CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 1071928 08 F * 541.951 124131 1 0 1255.921 64.5161 3
29 STOICA CRISTIAN OLIMPIA MARCESTI 839909 09 M 539.695 123951 1 0 1255.543 66.8203 1
30 FRATII HERA OLIMPIA MARCESTI 785262 08 F 546.796 124621 1 0 1253.113 69.1244 3
31 NAVRAPESCU ROMEO OLIMPIA MARCESTI 2415304 10 F 542.510 124320 1 1 1251.994 71.4286 3
32 FRATII HERA OLIMPIA MARCESTI 769649 09 F 546.796 124700 1 0 1251.249 73.7327 2
33 CIMPOERU CORNEL
Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.